QD-114 TL 2/4/6P.R Snowplow Tyre
| Size | Type | P.R. | Max Infl(P.S.I./KPA) | Load(LBS/KGS) | OD(IN/MM) | SW(IN/MM) | Rim Type | Remark | LCI/SI |
| 15×5.00-6↓ | TL | 4 | 24/170 | 330/150 | 15.0/381 | 5.3/135 | 6×4.00 | ||
| 15×5.50-6 | TL | 4 | 24/170 | 330/150 | 15.0/381 | 5.3/135 | 6×4.00 | ||
| 15×6.50-7(165/60-7) | TL | 4 | 24/170 | 175/80 | 15.0/381 | 6.3/160 | 7×5.00 | 20F | |
| 16×6.50-8(165/60-8) | TL | 2 | 14/100 | 410/185 | 16.0/406 | 6.5/165 | 8×5.375 | ||
| 16×6.50-8(165/60-8) | TL | 4 | 28/190 | 615/280 | 16.0/406 | 6.5/165 | 8×5.375 | ||
| 18×6.50-8(165/75-8) | TL | 2 | 24/170 | 165/75 | 18.0/457 | 6.5/165 | 8×5.00 | E475R-0004347 | 18B |
| 18×6.50-8(165/75-8) | TL | 2 | 14/100 | 520/236 | 18.0/457 | 6.5/165 | 8×5.00 | ||
| 18×6.50-8(165/75-8) | TL | 4 | 28/190 | 760/345 | 18.0/457 | 6.5/165 | 8×5.00 | ||
| AT22×10-10(250/60-10) | TL | 2 | 4/25 | 245/112 | 21,7/551 | 9.6/244 | 10×8.00 | 32J | |
| AT22×10-10(250/60-10) | TL | 4 | 5/35 | 300/136 | 21.7/551 | 9.6/244 | 10×8.00 | 39J | |
| AT22×10-10(250/60-10) | TL | 6 | 7/45 | 355/160 | 21.7/551 | 9.6/244 | 10×8.00 | 44J | |
| AT22×10-10(250/60-10) | TL | 4 | 5/35 | 440/200 | 21.7/551 | 9.6/244 | 10×8.00 | E475R-0004816 | 52N |
English
中文简体
Español











